Global Center of Excellence for Water Hazard and Risk Management
as of 21 April 2010
| Narita Airport to Tsukuba Center | ||
| Narita Airport | Tsukuba Center | |
| Terminal 2 | Terminal 1 | |
| 7:40 | 7:45 | 9:20 |
| 9:05 | 9:10 | 10:45 |
| 10:35 | 10:40 | 12:15 |
| 12:50 | 12:55 | 14:30 |
| 14:30 | 14:35 | 16:10 |
| 16:15 | 16:20 | 17:55 |
| 17:20 | 17:25 | 19:00 |
| 18:45 | 18:50 | 20:25 |
| 20:10 | 20:15 | 21:50 |
| TsukubaCenter to Narita Airport | ||
| Tsukuba Center | Narita Airport | |
| Terminal 2 | Terminal 1 | |
| 6:00 | 7:40 | 7:45 |
| 7:00 | 8:40 | 8:45 |
| 8:50 | 10:25 | 10:30 |
| 10:40 | 12:15 | 12:20 |
| 12:20 | 13:55 | 14:00 |
| 13:35 | 15:10 | 15:15 |
| 14:35 | 16:10 | 16:15 |
| 15:50 | 17:25 | 17:30 |
| 17:35 | 19:10 | 19:15 |
[UP]
as of 6 December 2011
| Haneda Airport to Tsukuba Center | |||
| Haneda Airport | Tsukuba Center | ||
| International Terminal | Terminal 2 | Terminal 1 | |
| 8:20 | 8:30 | 8:35 | 10:20 |
| 9:20 | 9:30 | 9:35 | 11:20 |
| 10:20 | 10:30 | 10:35 | 12:20 |
| 11:45 | 11:55 | 12:00 | 13:45 |
| 12:45 | 12:55 | 13:00 | 14:45 |
| 14:45 | 14:55 | 15:00 | 16:45 |
| 15:45 | 15:55 | 16:00 | 17:45 |
| 16:45 | 16:55 | 17:00 | 18:45 |
| 17:45 | 17:55 | 18:00 | 19:45 |
| 19:20 | 19:30 | 19:35 | 21:00 |
| 20:45 | 20:55 | 21:00 | 22:15 |
| 21:45 | 21:55 | 22:00 | 23:15 |
| TsukubaCenter to Haneda Airport | |||
| Tsukuba Center | Haneda Airport | ||
| Terminal 2 | Terminal 1 | International Terminal | |
| 4:40 | 6:17 | 6:22 | 6:29 |
| 5:30 | 7:07 | 7:12 | 7:19 |
| 6:40 | 8:37 | 8:42 | 8:49 |
| 8:00 | 9:57 | 10:02 | 10:09 |
| 9:30 | 11:27 | 11:32 | 11:39 |
| 11:00 | 12:57 | 13:02 | 13:09 |
| 12:30 | 14:07 | 14:12 | 14:19 |
| 14:00 | 15:37 | 15:42 | 15:49 |
| 15:00 | 16:37 | 16:42 | 16:49 |
| 16:00 | 17:37 | 17:42 | 17:49 |
| 17:15 | 18:52 | 18:57 | 19:04 |
| 18:15 | 19:42 | 19:47 | 19:54 |
[UP]
Bus toward "Shimo-tsuma" or "Kenchiku-kenkyuujyo"
as of 6 July 2011
| Tsukuba Center to ICHARM | |
| Tsukuba Center | Dobokukenkyujyo Mae |
| *7:45 | 7:57 |
| *7:55 | 8:07 |
| *8:20 | 8:32 |
| 8:45 | 8:58 |
| 9:00 | 9:13 |
| *9:30 | 9:45 |
| *9:55 | 10:08 |
| *10:30 | 10:43 |
| 11:00 | 11:13 |
| 12:00 | 12:13 |
| *13:30 | 13:45 |
| 14:00 | 14:13 |
| *14:30 | 14:45 |
| 15:00 | 15:13 |
| 16:35 | 16:48 |
| *16:50 | 17:05 |
| 17:30 | 17:43 |
| *18:25 | 18:40 |
| *19:05 | 19:18 |
| 19:30 | 19:43 |
| *19:45 | 20:00 |
| *weekday only | **weekend only |
| ICHARM to Tsukuba Center | |
| Dobokukenkyujyo Mae | Tsukuba Center |
| *6:33 | 6:50 |
| 7:38 | 7:55 |
| 8:33 | 8:50 |
| *9:02 | 9:16 |
| *10:02 | 10:16 |
| 10:23 | 10:40 |
| 11:33 | 11:50 |
| 13:28 | 13:45 |
| *14:02 | 14:16 |
| 14:33 | 14:50 |
| *15:02 | 15:16 |
| 15:33 | 15:50 |
| 17:03 | 17:20 |
| *17:22 | 17:36 |
| *17:43 | 17:58 |
| *18:03 | 18:20 |
| **18:33 | 18:50 |
| *18:57 | 19:11 |
| *19:23 | 19:40 |
| 20:12 | 20:26 |
| *weekday only | **weekend only |
[UP]
as of April 2010
| Train Fare (TX) | Akihabara St. - Tsukuba St. | 1,150 yen |
| Bus Fare | Narita Airport - Tsukuba Center | 2,540 yen |
| *Seats on the bus from Tsukuba to Narita must be reserved. | ||
| Haneda Airport - Tsukuba Center | 1,800 yen | |
| Tokyo Station - Tsukuba Center | 1,150 yen | |
| Tsukuba Center - Dobokukenkyujyo Mae | 340 yen | |
| Taxi Fare | Tsukuba Center - Dobokukenkyujyo | about 2,000 yen |
[UP]